



– keramické katalyzátory
– ekvitermní regulátor s dotykovým displejem ESTYMA IGNEO TOUCH
– příslušenství k čištění kotle
– nožičky pro nastavení úrovně kotle
– příslušenství pro zvětšení objemu palivové nádrže
– venkovní snímač teploty
Dodatečná výbava:
– teploměr spalin
– regulátor pokojové teploty CTP
– inteligentní dotykový pokojový regulátor VIDEO ROOM
– internetový modul VIDE NET
Provoz kotle a pomocných zařízeních obsluhuje elektronický regulátor ESTYMA IGNEO TOUCH, který umožňuje:

| Jmenovitý výkon (kW) |
| pelety |
| Účinnost (%) pelety |
| Rozsah regulace výkonu (kW) |
| pelety |
| Hmotnost kotle (kg) (kotel/zásobník) |
| Výhřevná plocha kotle (m2) |
| Objem vodního prostoru (dm3) |
| Komínový tah (Pa) |
| Max. pracovní tlak vody (bar) |
| Rozměry kotle (mm) |
| **šířka |
| **hloubka |
| výška |
| Průměr kouřovodu (mm) |
| Výška po střed kouřovodu (mm) |
| Kapacita zásobníku paliva (dm3) |
| Odběr elektrické energie (W) převodovka/ventilátor/zapalovací spirála |
| Připojení (Js) |
| Emisní třída |
| Energetická třída |
| Cena bez DPH |
| Cena s DPH |
| DRACO BIO COMPACT F II 12 | DRACO BIO COMPACT F II 18 | DRACO BIO COMPACT F II 23 |
| 12 | 18 | 23 |
| 89,1 | 90,3 | 89 |
| 3,6 - 12 | 5,4 - 18 | 6,9 - 23 |
| 284 | 317 | 357 |
| 1,9 | 2,4 | 3,0 |
| 68 | 75 | 93 |
| 8 - 17 | 8 - 17 | 8 - 17 |
| 2 | 2 | 2 |
| 575 | 675 | 675 |
| 1230 | 1230 | 1330 |
| *1550(1750) | 1550 ( 1750 ) | 1550 ( 1750 ) |
| 145 | 145 | 160 |
| *640 | 640 | 645 |
| 130 (190) | 150 ( 220 ) | 180 ( 270 ) |
| 50/45/300 | 50/45/300 | 50/45/300 |
| G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" |
| 5 | 5 | 5 |
| A+ | A+ | A+ |
| 61,400.00 | 67,900.00 | 73,900.00 |
| 74,294.00 | 82,159.00 | 89,419.00 |
| ( mm ) |
| A |
| A1 |
| A3 |
| A4 |
| A5 |
| B |
| B1 |
| B2 |
| B3 |
| B4 |
| C |
| C1 |
| C2 |
| C3 |
| C4 |
| C5 |
| BRACO BIO COMPACT F II 12 | DRACO BIO COMPACT F II 18 | DRACO BIO COMPACT F II 23 |
| 575 | 675 | 675 |
| 535 | 635 | 635 |
| 75 | 75 | 75 |
| 85 | 85 | 85 |
| 85 | 85 | 85 |
| 1230 | 1230 | 1330 |
| 645 | 645 | 645 |
| 75 | 75 | 75 |
| 640 | 640 | 640 |
| 510 | 510 | 510 |
| 1550 ( 1750 ) | 1550 ( 1750 ) | 1550 ( 1750 ) |
| 640 | 640 | 640 |
| 1510 ( 1710 ) | 1510 ( 1710 ) | 1510 ( 1710 ) |
| 55 | 55 | 55 |
| 75 | 75 | 75 |
| 745 | 745 | 745 |


| Jmenovitý výkon (kW) |
| pelety |
| Účinnost (%) pelety |
| Rozsah regulace výkonu (kW) |
| pelety |
| Hmotnost kotle (kg) (kotel/zásobník) |
| Výhřevná plocha kotle (m2) |
| Objem vodního prostoru (dm3) |
| Komínový tah (Pa) |
| Max. pracovní tlak vody (bar) |
| Rozměry kotle (mm) |
| **šířka |
| **hloubka |
| výška |
| Průměr kouřovodu (mm) |
| Výška po střed kouřovodu (mm) |
| Kapacita zásobníku paliva (dm3) |
| Odběr elektrické energie (W) převodovka/ventilátor/zapalovací spirála |
| Připojení (Js) |
| Emisní třída |
| Energetická třída |
| Cena bez DPH |
| Cena s DPH |
| DRACO BIO COMPACT F II 12 | DRACO BIO COMPACT F II 18 | DRACO BIO COMPACT F II 23 |
| 12 | 18 | 23 |
| 89,1 | 90,3 | 89 |
| 3,6 - 12 | 5,4 - 18 | 6,9 - 23 |
| 284 | 317 | 357 |
| 1,9 | 2,4 | 3,0 |
| 68 | 75 | 93 |
| 8 - 17 | 8 - 17 | 8 - 17 |
| 2 | 2 | 2 |
| 575 | 675 | 675 |
| 1230 | 1230 | 1330 |
| *1550(1750) | 1550 ( 1750 ) | 1550 ( 1750 ) |
| 145 | 145 | 160 |
| *640 | 640 | 645 |
| 130 (190) | 150 ( 220 ) | 180 ( 270 ) |
| 50/45/300 | 50/45/300 | 50/45/300 |
| G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" |
| 5 | 5 | 5 |
| A+ | A+ | A+ |
| 61,400.00 | 67,900.00 | 73,900.00 |
| 74,294.00 | 82,159.00 | 89,419.00 |
| ( mm ) |
| A |
| A1 |
| A3 |
| A4 |
| A5 |
| B |
| B1 |
| B2 |
| B3 |
| B4 |
| C |
| C1 |
| C2 |
| C3 |
| C4 |
| C5 |
| BRACO BIO COMPACT F II 12 | DRACO BIO COMPACT F II 18 | DRACO BIO COMPACT F II 23 |
| 575 | 675 | 675 |
| 535 | 635 | 635 |
| 75 | 75 | 75 |
| 85 | 85 | 85 |
| 85 | 85 | 85 |
| 1230 | 1230 | 1330 |
| 645 | 645 | 645 |
| 75 | 75 | 75 |
| 640 | 640 | 640 |
| 510 | 510 | 510 |
| 1550 ( 1750 ) | 1550 ( 1750 ) | 1550 ( 1750 ) |
| 640 | 640 | 640 |
| 1510 ( 1710 ) | 1510 ( 1710 ) | 1510 ( 1710 ) |
| 55 | 55 | 55 |
| 75 | 75 | 75 |
| 745 | 745 | 745 |
