Automatický kotel 60 kW ALFA
Při vývoji tohoto kotle jsme vycházeli z nejlepších vlastostí námi vyráběných kotlů.
Mezi hlavní přednosti patří:
- Vysoká účinnost dosahuje až 93,1%. Této účinnosti jsme dosáhli díky originální 5ti tahové konstrukci výměníku. Délka spalinové cesty tohoto kotle daleko převyšuje ostatní kotle na trhu.
- Nízké emisní hodnoty zajišťují zařazení do 5. emisní třídy dle normy ČSN EN 303-5.
- Použitý univerzální litinový hořák s otočnou retortou umožňuje spalování hnědého uhlí Ořech 2 a pelet. Díky otočné retortě nemá hořák problémy se vznikající struskou při spalováním i méně kvalitního paliva.
- Těleso kotle svařené z kotlového plechu P265GH o síle 6 mm. Originální konstrukce se čtyřmi svislými výměníky zaručuje dlouhou životnost, vysokou účinnost a minimální nároky na čištění a údržbu. Při výrobě kotlového tělesa jsou používány přesné CNC pálící lasery. Svařování je prováděno nejmodernějšími technologiemi včetně použití svářecích robotů.
- V neposlení řadě je při výrobě kladen důraz na moderní design kotlů.
- Široká škála výkonů. Kotle ALFA vyrábíme o výkonech 19, 25, 28, 32, 38, 42, 49, 60 a 76 kW.
- Řídící jednotky zajištují provoz kotlů s minimálními nároky na obsluhu. Kotel je možné osadit řídící jednotkou s ekvitermní regulací.
- Zásobník paliva o objemu 340 litrů u kotlů do 38 kW umožňuje přikládání až jednou týdně.
- Zásobní paliva lze umístit vpravo, vlevo, nebo před kotlem. Provedení kotle s předním umístěním zásobníku paliva je vhodné do úzkých kotelen, kde není možné naistalovat standardní kotel. Příplatek za přední provedení je 10% z ceníkové ceny.
Rozměry kotlů s předním zásobníkem
Garanční palivem tohoto kotle je hnědé uhlí ořech 2 a dřevní pelety třídy A1 dle ČSN EN ISO 17225-2.
Nejvhodnějším palivem je nízkosirnaté hnědé uhlí z dolu Bílina (úpravna Ledvice) a pelety ENplus A1. Více o kvalitě těchto pelet naleznete zde.
Dokukmenty ke stažení:
Návod na použití V7 PLUS, V 7 EKONOMIC a V8 PLUS.
Technická data V7 PLUS model ALFA | ||||||||||
19kW | 25kW | 28kW | 32kW | 38kW | 42kW | 49kW | 60kW | 76kW | ||
Rozsah tepelného výkonu | kW | 5,7-19 | 7,5-25 | 8,4-28 | 9,6-32 | 10,8-38 | 12,6-42 | 14,7-49 | 18-60 | 22,8-76 |
Provozní komínový tah | Pa | 15 | 18 | 20 | 20 | 22 | 28 | 30 | 35 | 35 |
Objem vody ve výměníku | L | 81 | 85 | 90 | 98 | 105 | 135 | 160 | 192 | 240 |
rozsah regulace teploty | ºC | 55-85 | 55-85 | 55-85 | 55-85 | 55-85 | 55-85 | 55-85 | 55-85 | 55-85 |
Minimální teplota vratné vody | ºC | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Příkon při jmenovitém výkonu | W | 101 | 101 | 101 | 110 | 110 | 110 | 110 | 245 | 245 |
Pracovní přetlak | bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tlaková zkouška | bar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kapacita zásobníku paliva | L | 330 | 330 | 330 | 330 | 385 | 385 | 385 | 505 | 505 |
Maximální teplota | ºC | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Hmotnostní průtok spalin | kg.s-1 | 0,015/0,004 | 0,015/0,004 | 0,015/0,004 | 0,030/0,007 | 0,030/0,007 | 0,030/0,007 | 0,039/0,017 | 0,039/0,017 | 0,039/0,017 |
Hydraulická ztráta kotle | ΔT = 10 | 2,9 | 3,8 | 4,1 | 4,7 | 5,9 | 8,3 | 10,6 | 13,1 | 15 |
ΔT = 20 | 1,8 | 1,9 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 2,5 | 2,6 | 4,1 | 5,8 | |
Hodnota akustického tlaku | dB | <51,4±3,2 | <51,4±3,2 | <51,4±3,2 | <51,4±3,2 | <51,4±3,2 | <51,4±3,2 | <51,4±3,2 | <51,4±3,2 | <51,4±3,2 |
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 | uhlí | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
pelety | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
EKODESIGN | uhlí | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ||||
EKODESIGN | pelety | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ||||
Druh paliva | Hnědé uhlí ořech 2, dřevní pelety | |||||||||
Hmotnost kotle | kg | 453 | 478 | 489 | 500 | 550 | 600 | 705 | 765 | 880 |
Napájecí napětí | V | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
1. deflektor / není součástí dodávky / 2. vnější věnec 3.vnitřní věnec 4. koleno 5.spodní víčko 6.komora 7. kryt střižného šroubu 8. trubka podavače 9. šnek 10. podložka podpěry 11. podpěra 12. držák termoventilu 13. motor 14. převodovka